Preis-Tracking für OpenCode Go
Tägliche Preisübersicht für OpenCode Go — umgerechnet aufs volle $60-Monatsguthaben oder auf das, was du wirklich zahlst ($10/Monat).
Einmal täglich von der offiziellen OpenCode-Dokumentation abgerufen. Preise pro 1M Tokens. Effektivpreise: volles Guthaben = Listenpreis × (60 / inkl. Nutzung), was du zahlst = Listenpreis × (10 / inkl. Nutzung). Die Kosten pro Anfrage nutzen das in der Doku dokumentierte Anfragemuster des jeweiligen Modells (Details im Tooltip).
Preise#
| Fähigkeiten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $/1M Tokens | $/1M Tokens | $/1M Tokens | $/1M Tokens | pro Anfrage | pro Monat | |||
| Beam Free Beam · 1M Tokens | – | $0 | $0 | $0 | $0 | ∞ | $0 | ∞ |
| Iceman Contributor Free 262K Tokens | – | $0 | $0 | $0 | $0 | ∞ | $0 | ∞ |
| Muse Spark 1.3 Contributor Meta · 1M Tokens | BildVideoAudioDokumente | $0.1 | $0.2 | $0.002 | – | $60 · 6× | $0.000265 | 226.586 |
| Muse Spark 1.2 Contributor Meta · 1M Tokens | BildVideoAudioDokumente | $0.1 | $0.2 | $0.002 | – | $60 · 6× | $0.000265 | 226.586 |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · 1M TokensOff-Peak· 02:58:00 | Bild | $0.09 | $0.36 | $0.0018 | – | $100 · 10× | $0.000277 | 216.732 |
| MiMo V2.6 Flash Xiaomi · 1M Tokens | BildVideoAudio | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | – | $60 · 6× | $0.000399 | 150.376 |
| MiMo V2.5 Xiaomi · 1M Tokens | BildVideoAudio | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | – | $60 · 6× | $0.000399 | 150.376 |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · 1M TokensPeak· 02:58:00 | Bild | $0.18 | $0.72 | $0.0036 | – | $100 · 10× | $0.000554 | 108.366 |
| LongCat-2.0 Meituan · 1M Tokens | – | $0.3 | $1.20 | $0.006 | – | $60 · 6× | $0.001049 | 57.176 |
| GLM-5.3-Flash Z.ai · 1M Tokens | BildVideo | $0.15 | $0.5 | $0.03 | – | $60 · 6× | $0.0019 | 31.579 |
| Qwen3.8 Flash Alibaba · 1M Tokens | BildVideo | $0.3 | $0.94 | $0.032 | $0.4 | $30 · 3× | $0.002281 | 26.304 |
| Hy3 Tencent · 256K Tokens | – | $0.14 | $0.58 | $0.035 | – | $60 · 6× | $0.00279 | 21.507 |
| Qwen3.7 Plus Alibaba · 1M Tokens≤ 256K tokens | BildVideo | $0.4 | $1.60 | $0.04 | $0.5 | $60 · 6× | $0.002831 | 21.190 |
| GPT 6 Luna OpenAI · 1.1M Tokens≤ 272K tokens | BildDokumente | $0.4 | $2.00 | $0.04 | $0.5 | $15 · 1,5× | $0.002935 | 20.443 |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax · 1M Tokens | BildVideo | $0.45 | $1.80 | $0.045 | – | $20 · 2× | $0.003096 | 19.380 |
| Claude Haiku 5.5 Claude Haiku · 1M Tokens≤ 100K tokens | BildDokumente | $0.4 | $2.00 | $0.04 | $0.5 | $15 · 1,5× | $0.003224 | 18.608 |
| MiMo V2.6 Pro Xiaomi · 1M Tokens | BildVideoAudio | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | – | $15 · 1,5× | $0.003683 | 16.291 |
| MiMo V2.5 Pro Xiaomi · 1M Tokens | – | $1.74 | $3.48 | $0.0145 | – | $15 · 1,5× | $0.003683 | 16.291 |
| MiniMax M3 MiniMax · 512K Tokens≤ 512K tokens | BildVideo | $0.3 | $1.20 | $0.06 | – | $60 · 6× | $0.003741 | 16.038 |
| Hy4 Tencent · 1M Tokens | Bild | $0.834 | $2.50 | $0.042 | – | $60 · 6× | $0.004433 | 13.535 |
| GPT 6 Luna OpenAI · 1.1M Tokens> 272K tokens | BildDokumente | $0.8 | $3.00 | $0.08 | $1.00 | $15 · 1,5× | $0.00565 | 10.619 |
| GPT 5.6 Luna OpenAI · 1.1M Tokens≤ 272K tokens | BildDokumente | $0.8 | $4.80 | $0.08 | $1.00 | $15 · 1,5× | $0.006046 | 9.924 |
| MiniMax M3 MiniMax · 512K Tokens> 512K tokens | BildVideo | $0.6 | $2.40 | $0.12 | – | $60 · 6× | $0.007482 | 8.019 |
| Qwen3.7 Plus Alibaba · 1M Tokens> 256K tokens | BildVideo | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | $60 · 6× | $0.008495 | 7.063 |
| Hy4 preview Tencent · 1M Tokens | – | $1.67 | $5.00 | $0.084 | – | $30 · 3× | $0.008866 | 6.767 |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek · 1M TokensOff-Peak· 02:58:00 | – | $2.64 | $7.92 | $0.088 | – | $15 · 1,5× | $0.011493 | 5.221 |
| GPT 5.6 Luna OpenAI · 1.1M Tokens> 272K tokens | BildDokumente | $1.60 | $7.20 | $0.16 | $2.00 | $15 · 1,5× | $0.011564 | 5.189 |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI · 262K Tokens | BildVideo | $0.95 | $4.00 | $0.19 | – | $60 · 6× | $0.012077 | 4.968 |
| GLM-5.2 Z.ai · 1M Tokens | – | $1.40 | $4.40 | $0.26 | – | $60 · 6× | $0.01516 | 3.958 |
| Claude Haiku 5.5 Claude Haiku · 1M Tokens> 100K tokens | BildDokumente | $2.00 | $10.00 | $0.2 | $2.50 | $15 · 1,5× | $0.016123 | 3.722 |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek · 1M TokensPeak· 02:58:00 | – | $5.28 | $15.84 | $0.176 | – | $15 · 1,5× | $0.022986 | 2.610 |
| Step 5 Preview StepFun · 1M Tokens | BildVideo | $4.00 | $10.80 | $0.4 | – | $15 · 1,5× | $0.02816 | 2.131 |
| Gemini 4 Argon Gemini · 1M Tokens50% off | BildVideoAudioDokumente | $8.00 | $40.00 | $0.4 | – | $30 · 3× | $0.032884 | 1.825 |
| GLM-5.3 Z.ai · 1M Tokens | – | $5.60 | $17.60 | $1.04 | – | $15 · 1,5× | $0.06064 | 989 |
| Grok 4.7 xAI · 500K Tokens≤ 200K tokens | BildDokumente | $8.00 | $24.00 | $2.00 | – | $15 · 1,5× | $0.071 | 845 |
| Qwen3.8 Max Alibaba · 262K Tokens | Bild | $8.00 | $24.00 | $1.00 | $10.00 | $15 · 1,5× | $0.074958 | 800 |
| Kimi K3.1 Pro Moonshot AI · 1M Tokens | BildVideo | $8.00 | $40.00 | $0.8 | $8.00 | $15 · 1,5× | $0.0816 | 735 |
| Kimi K3 Moonshot AI · 1M Tokens | BildVideo | $12.00 | $60.00 | $1.20 | $12.00 | $15 · 1,5× | $0.1224 | 490 |
| Grok 4.7 xAI · 500K Tokens> 200K tokens | BildDokumente | $16.00 | $48.00 | $4.00 | – | $15 · 1,5× | $0.142 | 423 |
Kostenlose Modelle#
Kostenlos über OpenCode Zen verfügbar.
In allen Abos nutzbar (Go, Go Plus, Go Teams) — unabhängig vom gewählten Plan.
| Fähigkeiten | ||
|---|---|---|
| Crouton Alpha Free1M Tokens | BildVideoDokumente | 05.11.2026 |
| Pulse Alpha Free1M Tokens | Bild | 03.11.2026 |
| Flint 40B FreeFlint · 262K Tokens | – | 21.10.2026 |
| Beam FreeBeam · 1M Tokens | – | 16.10.2026 |
| GLM-5.3-Flash FreeZ.ai · 200K Tokens | BildVideo | 16.10.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash FreeDeepSeek · 200K Tokens | Bild | 15.10.2026 |
| Nemotron 3.5 Super VL FreeNemotron · 1M Tokens | Bild | 15.10.2026 |
| MiMo V2.6 Flash FreeMimo · 200K Tokens | BildVideoAudio | 21.09.2026 |
| Jev 1.13 Free | – | 19.09.2026 |
| Nemotron 3.5 Lightning FreeNemotron · 262K Tokens | – | 11.08.2026 |
| Big PickleOpenCode Stealth · 200K Tokens | – | 05.08.2026 |
| Nemotron 3 Ultra FreeNemotron · 1M Tokens | – | 05.08.2026 |
Datenschutz#
Datenschutz-Stufen: „Modelltraining“ (Daten können für das Modelltraining verwendet werden) · „Aufbewahrung“ (kein Training, aber Daten werden N Tage aufbewahrt) · „Kein ZDR“ (keine ZDR-Vereinbarung: Daten werden aufbewahrt, Dauer unbekannt) · „ZDR“ = Zero Data Retention (0 Tage). „Gültig bis“ = Ablauf der Vereinbarung (z. B. monatliche ZDR-Verlängerung bei DeepSeek V4 Flash). Kostenlose Zen-Modelle werden für das Modelltraining genutzt. „≈“ = nicht in der Doku gelistet, Angabe aus derselben Modellfamilie übernommen.
| Gültig bis | ||
|---|---|---|
| Big Pickle | Modelltraining | – |
| Crouton Alpha Free | Modelltraining | – |
| Flint 40B Free | Modelltraining | – |
| Iceman Contributor Free | Modelltraining | – |
| Jev 1.13 Free | Modelltraining | – |
| MiMo V2.6 Flash Free | Modelltraining | – |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Modelltraining | – |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Modelltraining | – |
| Nemotron 3 Ultra Free | Modelltraining | – |
| Nemotron 3.5 Lightning Free | Modelltraining | – |
| Nemotron 3.5 Super VL Free | Modelltraining | – |
| Pulse Alpha Free | Modelltraining | – |
| Beam Free | Aufbewahrung: 30 Tage | bis auf weiteres |
| Claude Haiku 5.5 | Aufbewahrung: 30 Tage | bis auf weiteres |
| GPT 5.6 Luna | Aufbewahrung: 30 Tage | bis auf weiteres |
| GPT 6 Luna | Aufbewahrung: 30 Tage | bis auf weiteres |
| Grok 4.7 | Aufbewahrung: 30 Tage | bis auf weiteres |
| DeepSeek V4 Pro | ZDR | 30.11.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ZDR | 30.11.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash Free | ZDR | bis auf weiteres |
| Gemini 4 Argon | ZDR | bis auf weiteres |
| GLM-5.2 | ZDR | bis auf weiteres |
| GLM-5.3 | ZDR | bis auf weiteres |
| GLM-5.3-Flash | ZDR | bis auf weiteres |
| GLM-5.3-Flash Free | ZDR | bis auf weiteres |
| Hy3 | ZDR | bis auf weiteres |
| Hy4 | ZDR | bis auf weiteres |
| Hy4 preview | ZDR | bis auf weiteres |
| Kimi K2.7 Code | ZDR | bis auf weiteres |
| Kimi K3 | ZDR | bis auf weiteres |
| Kimi K3.1 Pro | ZDR | bis auf weiteres |
| LongCat-2.0 | ZDR | bis auf weiteres |
| MiMo V2.5 | ZDR | bis auf weiteres |
| MiMo V2.5 Pro | ZDR | bis auf weiteres |
| MiMo V2.6 Flash | ZDR | bis auf weiteres |
| MiMo V2.6 Pro | ZDR | bis auf weiteres |
| MiniMax M3 | ZDR | bis auf weiteres |
| MiniMax M3.1 Flash | ZDR | bis auf weiteres |
| Qwen3.7 Plus | ZDR | bis auf weiteres |
| Qwen3.8 Flash | ZDR | bis auf weiteres |
| Qwen3.8 Max | ZDR | bis auf weiteres |
| Step 5 Preview | ZDR | bis auf weiteres |
Changelog#
2026-11-0501:58 AM GMT+1#
- +Hy4 hinzugefügt ($0.834 / $2.50 / $0.042 @ Go $60 / Go Plus $240 / Go Teams $65)
- +Neues kostenloses Modell: Crouton Alpha Free
2026-11-0303:31 AM GMT+1#
- +Neues kostenloses Modell: Pulse Alpha Free
2026-10-3006:01 PM GMT+1#
- ↑DeepSeek V4.1 Flash: Nutzung Go $80 → $100
- ↑DeepSeek V4.1 Flash (Peak): Nutzung Go $80 → $100
2026-10-2906:05 AM GMT+1#
- +MiniMax M3 (≤ 512K tokens) hinzugefügt ($0.3 / $1.20 / $0.06 @ Go $60 / Go Plus $180 / Go Teams $65)
- +MiniMax M3 (> 512K tokens) hinzugefügt ($0.6 / $2.40 / $0.12 @ Go $60 / Go Plus $180 / Go Teams $65)
- −MiniMax M3 entfernt ($0.3 / $1.20 / $0.06 @ Go $60 / Go Plus $180, war 85 Tage verfügbar)
2026-10-2708:03 AM GMT+1#
- +Iceman Contributor Free hinzugefügt ($0 / $0 / $0 / $0 @ Go ∞ / Go Plus ∞)
2026-10-2502:09 PM GMT+1#
- −LongCat 2.5 Preview Free entfernt ($0 / $0 / $0 / $0 @ Go ∞ / Go Plus ∞, war 29 Tage verfügbar)
- −LongCat 2.5 Preview Free war 29 Tage verfügbar (seit 2026-09-26)
2026-10-2412:37 AM GMT+2#
- +Gemini 4 Argon (50% off) hinzugefügt ($4.00 / $20.00 / $0.2 @ Go $30 / Go Plus $120)
- −Gemini 4 Argon Contributor entfernt ($4.00 / $20.00 / $0.2 @ Go $60 / Go Plus $240, war 10 Tage verfügbar)
- −GLM-5.3-Flash: Fähigkeiten Bild, Video, Dokumente → Bild, Video
- −glm-5.3-flash-free: Fähigkeiten Bild, Video, Dokumente → Bild, Video
2026-10-2301:18 AM GMT+2#
- +Kimi K3.1 Pro hinzugefügt ($2.00 / $10.00 / $0.2 / $2.00 @ Go $15 / Go Plus $60)
- ↑Kimi K3: $3.00 / $15.00 / $0.3 @ Go $15 / Go Plus $60 → $3.00 / $15.00 / $0.3 / $3.00 @ Go $15 / Go Plus $60
- −Exo Free war 17 Tage verfügbar (seit 2026-10-06)
- −MiMo V2.5 Free war 79 Tage verfügbar (seit 2026-08-05)
2026-10-2206:00 PM GMT+2#
- +MiniMax M3.1 Flash hinzugefügt ($0.15 / $0.6 / $0.015 @ Go $20 / Go Plus $80)
- −MiniMax M3.1 Flash Free entfernt ($0 / $0 / $0 / $0 @ Go ∞ / Go Plus ∞, war 3 Tage verfügbar)
- −MiniMax M3.1 Flash Free war 3 Tage verfügbar (seit 2026-10-19)
2026-10-2108:01 PM GMT+2#
- +Neues kostenloses Modell: Flint 40B Free
- −LL Alpha Free war 5 Tage verfügbar (seit 2026-10-16)
2026-10-2102:01 PM GMT+2#
- ↓Step 5 Preview: Nutzung Go $60 → $15
2026-10-1902:09 PM GMT+2#
- +MiniMax M3.1 Flash Free hinzugefügt ($0 / $0 / $0 / $0 @ Go ∞ / Go Plus ∞)
- −Space Bunny entfernt ($0.15 / $0.6 / $0.03 @ Go $30 / Go Plus $120, war 13 Tage verfügbar)
- +Neues kostenloses Modell: MiniMax M3.1 Flash Free
- −Space Bunny Free war 26 Tage verfügbar (seit 2026-09-23)
2026-10-1702:08 PM GMT+2#
- −Muse Spark 1.3 Free war 45 Tage verfügbar (seit 2026-09-02)
2026-10-1604:05 PM GMT+2#
- +Beam Free hinzugefügt ($0 / $0 / $0 / $0 @ Go ∞ / Go Plus ∞)
- −Cat Jam Free entfernt ($0 / $0 / $0 / $0 @ Go ∞ / Go Plus ∞, war 3 Tage verfügbar)
- +Neues kostenloses Modell: Beam Free
- −Cat Jam Free war 3 Tage verfügbar (seit 2026-10-13)
2026-10-1612:03 PM GMT+2#
- −Kimi K2.6 entfernt ($0.95 / $4.00 / $0.16 @ Go $60 / Go Plus $240, war 72 Tage verfügbar)
- −MiniMax M2.7 entfernt ($0.3 / $1.20 / $0.06 / $0.375 @ Go $60 / Go Plus $240, war 72 Tage verfügbar)
- −Grok 4.6 (≤ 200K tokens) entfernt ($2.00 / $6.00 / $0.5 @ Go $15 / Go Plus $60, war 52 Tage verfügbar)
- −Grok 4.6 (> 200K tokens) entfernt ($4.00 / $12.00 / $1.00 @ Go $15 / Go Plus $60, war 52 Tage verfügbar)
2026-10-1609:38 AM GMT+2#
- +Neues kostenloses Modell: GLM-5.3-Flash Free
- +Neues kostenloses Modell: LL Alpha Free
2026-10-1501:10 AM GMT+2#
- +Step 5 Preview hinzugefügt ($1.00 / $2.70 / $0.1 @ Go $60 / Go Plus $240)
- −Step 5 Preview Free entfernt ($0 / $0 / $0 / $0 @ Go ∞ / Go Plus ∞, war 7 Tage verfügbar)
- −Step 5 Preview Free war 7 Tage verfügbar (seit 2026-10-08)
2026-10-1506:06 PM GMT+2#
- +Neues kostenloses Modell: Nemotron 3.5 Super VL Free
2026-10-1510:08 AM GMT+2#
- +Neues kostenloses Modell: DeepSeek V4.1 Flash Free
2026-10-1404:04 PM GMT+2#
- −Ling 3.0 Flash Fin Free war 47 Tage verfügbar (seit 2026-08-28)
- −Ling 3.1 Flash Free war 12 Tage verfügbar (seit 2026-10-02)
Impressum#
Florian Reisinger
Robert-Stolz-Straße 8
4020 Linz, Österreich
E-Mail:hello@all-the.rest
Angaben gemäß § 5 ECG. Privates, nicht-kommerzielles Projekt.
Datenschutz#
Ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch — Kontakt über hello@all-the.rest. Weiters Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde (Barichgasse 40–42, 1030 Wien).